Subtotal: $4,722.94
CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA |
brands | RCA |
---|
Settings | Cafetera con molino 4 tazas remove | T-fal Licuadora 2 Velocidades Powermix con Vaso de Vidrio de 1.25 litros remove | Batería de Cocina Serum 19 Piezas Negro con Antiadherente remove | Cafetera de 12 tazas remove | Horno tostador Oster® 10 litros remove | Licuadora Oster 2 Velocidades 500W remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | RC-CAF4 | LN283BMX | 988354 | RC-CAF2 | TSSTTV10LTB-01 | 000465-013-000 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $1,968.06 | $840.07 | $1,620.98 | $542.30 | $1,484.92 | $1,966.08 | ||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|