No hay productos en la cesta.
Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata
| brands | Chefman |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | ASPIRADORA DE MANO 600ML RCA remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RJ55-SS-11-MX | RC-A1 | TSSTTVLS35NS-1MX | CKSTAFOV3-013 | MS32DG4504ATAX | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,678.44 | $1,627.56 | $7,391.06 | $4,125.42 | $4,951.03 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | RCA Aspiradora RC-A1, 600W, 600ml, Gris/Rojo | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|