Subtotal: $34,923.02
Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata
| brands | Chefman |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RJ55-SS-11-MX | 964174 | 450-20 | WRSG-22D1W | HMMG3010BMG | MS3032JAS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,678.44 | $1,596.01 | $2,624.07 | $3,944.00 | $4,887.93 | $4,485.64 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|