No hay productos en la cesta.
PC Desktop Dell – Dell Pro Slim – SFF – Intel Core i5-14500 vPro – Windows 11 Pro – RAM 8GB – 512GB SSD – 3 años de garantia Directo en Sitio.
*NO INCLUYE MONITOR*
| brands | Dell |
|---|
| Settings | Desktop Dell Pro Slim QCS1250 remove | HP PRO SFF 280 G9 DT CI3 13100 8GB 256GB W11P 1YR remove | Desktop Lenovo Thinkcentre remove | Desktop Dell TMVFM Pro Slim remove | Computadora Lenovo ThinkCentre neo 50s remove | Computadora de escritorio Lenovo ThinkCentre M70s Gen 5 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJ4F4 | A11SSLT | 12XG001PLS | TMVFM | 12XG001RLS | 12U2000TLS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $21,297.60 | $17,614.47 | $21,692.32 | $28,464.07 | $37,372.74 | $19,303.06 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | PC Desktop Dell - Dell Pro Slim - SFF - Intel Core i5-14500 vPro - Windows 11 Pro - RAM 8GB - 512GB SSD - 3 años de garantia Directo en Sitio. *NO INCLUYE MONITOR* |
| Computadora de escritorio Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 12XG001PLS - Intel Core i5 14a Generación i5-14400 - 16GB - 512GB SSD - Formato PequeDo - Gris, Negro - Intel B760 Chip - Windows 11 Pro 64-bit - Intel UHD Graphics 730 DDR5 SDRAM - Grabadora DVD - Español Teclado - IEEE 802.11ax - 180W *NO INCLUYE MONITOR* | PC Desktop Dell - Dell Pro Slim - SFF - Intel Core I7-14700 vPro - Windows 11 Pro - RAM 16GB - 1TB SSD - 3 años de garantia Directo en Sitio. *NO INCLUYE MONITOR* | Computadora de escritorio Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 12XG001RLS - Intel Core i7 14a Generación i7-14700 - 32GB - 1TB SSD - Formato PequeDo - Gris, Negro - Intel B760 Chip - Windows 11 Pro - Intel UHD Graphics 770 DDR5 SDRAM - Grabadora DVD - Español Teclado - IEEE 802.11ax - 260W *NO INCLUYE MONITOR* |
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|