Subtotal: $1,455.34
Compacto único con puerta de Acero Inoxidable Negro reversible. Cuenta con parrillas de cristal templado y anaqueles especiales para 7 latas y botella de 2L que te brindaran el espacio perfecto y disposición de tus alimentos y bebidas
brands | WHIRLPOOL |
---|
Settings | Frigobar Whirlpool 99 Lt 4 Pies Acero Inox remove | Lavadora Semiautomática Dos Tinas 15Kg remove | Frigrobar Cristal Negro 4 pies remove | Refrigerador Top Mount Samsung 11 Pies Cúbicos remove | Refrigerador Hisense una Puerta 7 Pies remove | Lavadora Samsung Carga Superior 20 Kg Tapa Cristal remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | WS4515S | MT100W150/W-MX | RSR 10520 GBK | RT31DG5724B1EM | RR63D6WWX | WA20A3351GW/AX | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $12,063.38 | $8,753.05 | $11,400.79 | $21,599.97 | $10,067.72 | $21,032.04 | ||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Compacto único con puerta de Acero Inoxidable Negro reversible. Cuenta con parrillas de cristal templado y anaqueles especiales para 7 latas y botella de 2L que te brindaran el espacio perfecto y disposición de tus alimentos y bebidas |
|
| Mantén la frescura de tus alimentos el doble de tiempo. Conoce este nuevo refrigerador Top Mount de 11 cu. ft. y su Cajón Optimal Fresh +, que mantiene la frescura de tus alimentos el doble de tiempo | Tiene 7 pies de capacidad, cuenta con despachador de agua, deshielo semiautomático y ahorro de energía. Puedes guardar tus vegetales en su cajón, además incluye dos parrillas ajustables y anaqueles en puerta para botellas. |
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|