Subtotal: $17,014.42
Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro
| brands | HISENSE |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | HMMG3010BMG | MS3032JAS | BLSTKAG-RRD | CKSTAFOV3-013 | TSSTTV71181MX | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,887.93 | $4,485.64 | $1,517.13 | $4,125.42 | $3,078.95 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|