No hay productos en la cesta.
Notebook Dell Pro 14”(PC14250)FHD-Intel Core 5-120U-W11Pro-16GB-512GB-Negro-1 Año garantía en sitio-Computadora-Laptop Dell-Portátil
| brands | Dell |
|---|
| Settings | Laptop Dell PRO 14" remove | Laptop HP 245 G10 de 14" remove | Apple MacBook Pro Apple M M4 remove | Portátil - Apple MacBook Pro MX2X3E/A 41.1cm (16.2") remove | Laptop Lenovo V15 G4 remove | MacBook Air 13" MW0X3E/A remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | T5X8P | AJ1Y0L | MW2V3E/A | MX2X3E/A | 83A100VNLM | MW0X3E/A | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $24,829.59 | $9,522.38 | $52,539.85 | $73,310.73 | $22,190.07 | $36,654.41 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Notebook Dell Pro 14”(PC14250)FHD-Intel Core 5-120U-W11Pro-16GB-512GB-Negro-1 Año garantía en sitio-Computadora-Laptop Dell-Portátil | Procesador AMD Ryzen™ 3 Windows 11 Home Single Language Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 256GB 14" AMD Radeon™ | Apple MacBook Pro Apple M M4 Computadora portátil 36.1 cm (14.2") 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sequoia Negro |
| Portátil - Lenovo V15 G4 IRU 83A100VNLM 39.6cm (15.6") - Full HD - Intel Core i5 13a Gen i5-13420H - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Gris hierro - Intel Chip - 1920 x 1080 - Windows 11 Pro - Intel UHD Graphics - Torsión Nemática (TN) - Cámara Frontal/Cámara Web - IEEE 802.11ax W | Portátil - Apple MacBook Air MW0X3E/A 34.5cm (13.6") - Apple M4 - 16GB - 512GB SSD - Español Teclado - Plata - Apple M4 Chip - 2560 x 1664 - Apple - Tecnología True Tone, Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS), Pantalla Liquid Retina - Cámara Frontal/Cámara Web - 18Horas Duración de pilas - IEEE 802.11ax | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|