Subtotal: $34,663.20
Laptop HP 255R G10 15.6″ FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6
| brands | HP |
|---|
| Settings | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata remove | Dell 15”(DC15255)- Ryzen R5-7520U-W11H-RAM 8GB-512GB SSD remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen 5 7520U remove | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb remove | HP 255R 15.6" AMD Ryzen 5, 512GB 8GB remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | C7GP0AT | CZ1P1LT | JMF3D | 82XQ00LTLM | 2HWN3 | C7GN5AT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $16,864.53 | $20,973.70 | $16,716.93 | $18,169.88 | $38,096.08 | $14,788.61 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata |
| Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen 5 7520U | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb Win 11 Pro Garantia 3Años Basico | La notebook HP 255R de 15,6 pulgadas G10 es la compañera ideal para los profesionales en movimiento. Su diseño compacto y ligero te permite llevarla a cualquier lugar sin esfuerzo, mientras que su potente procesador AMD y la memoria DDR5 superrápida garantizan un rendimiento excepcional para todas tus tareas diarias. Con opciones de almacenamiento versátiles, tendrás espacio suficiente para tus documentos, presentaciones y proyectos, asegurando que tu productividad nunca se vea comprometida. | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|