No hay productos en la cesta.
LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro
| brands | LG |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS3032JAS | RJ55-SS-11-MX | WRSG-22D1W | HMMG3010BMG | 27899/478 | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,485.64 | $3,678.44 | $3,944.00 | $4,887.93 | $2,626.70 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|