Subtotal: $5,351.82
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA ALMENDRA SLANT 375 WATT 10 VEL VASO PLASTICO 1.25L OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 869-16G-000 | 450-20 | 5813700 | MS32DG4504ATAX | BLST4108-013 | BLSTKAG-RRD | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,275.23 | $2,624.07 | $2,190.23 | $4,951.03 | $1,285.74 | $1,517.13 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
| La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|