Subtotal: $74,380.85
Pantalla 32″ Smart tv Hd Thorus
| brands | THORUS |
|---|
| Settings | Pantalla 32" Smart tv Hd Thorus remove | PANTALLA BIZ TV SAMSUNG 55 4K remove | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | Smart LED-LCD TV 2025 TCL Q5K 55Q5K remove | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 32CV1000A | LH55BEFHVGFXZX | LH65BEFHVGFXZX | 55Q5K | 55U65QFM | UN55U8200HFXZX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,743.33 | $11,548.91 | $14,610.83 | $14,215.37 | $11,463.52 | $10,944.60 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pantalla 32" Smart tv Hd Thorus |
| Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía | Smart TV Pantalla 55" 55Q5k TCL Google TV QLED 4K Google Assistant | Voice Remote Control | Hands Free Voice Control | Alexa | Apple Air Play| Apple Home Kit | Camera Ready | TCL Home App (Compatible) | 4K QLED | VisionHDR10+| AiPQ™ | Micro Dimming | NITS350 | Panel 60 Hz | CMI 120 Hz | Auto Game Mode | Digital PlusAtmos | Quad-Core | HDMI 2.0 | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. | Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K Resolución 3840x2160 Vision AI Smart TV (2026) One UI Tizen | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|