Subtotal: $29,271.21
Mantén la frescura de tus alimentos el doble de tiempo. Conoce este nuevo refrigerador Top Mount de 11 cu. ft. y su Cajón Optimal Fresh +, que mantiene la frescura de tus alimentos el doble de tiempo
brands | Samsung |
---|
Settings | Refrigerador Top Mount Samsung 11 Pies Cúbicos remove | Lavadora Semiautomática Dos Tinas 15Kg remove | Lavadora Semiautomática Dos Tinas 19Kg remove | Refrigerador Hisense una Puerta 7 Pies remove | Lavadora Samsung Carga Superior 20 Kg Tapa Cristal remove | Frigrobar Cristal Negro 4 pies remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | RT31DG5724B1EM | MT100W150/W-MX | MT100W190/W-MX | RR63D6WWX | WA20A3351GW/AX | RSR 10520 GBK | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $21,599.97 | $8,753.05 | $10,512.07 | $10,067.72 | $21,032.04 | $11,400.79 | ||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Mantén la frescura de tus alimentos el doble de tiempo. Conoce este nuevo refrigerador Top Mount de 11 cu. ft. y su Cajón Optimal Fresh +, que mantiene la frescura de tus alimentos el doble de tiempo |
|
| Tiene 7 pies de capacidad, cuenta con despachador de agua, deshielo semiautomático y ahorro de energía. Puedes guardar tus vegetales en su cajón, además incluye dos parrillas ajustables y anaqueles en puerta para botellas. |
|
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|