Subtotal: $162,588.09
Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas.
| brands | HISENSE |
|---|
| Settings | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Televisor LG 43" UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 remove | Smart LED-LCD TV Hisense 32A4NR remove | Hisense Smart TV QLED 100QD7N 100", 4K Ultra HD, Negro remove | Pantalla Hisense de 40 puldadas LED remove | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 55U65QFM | 43UA7500PSA | 32A4NR | 100QD7N | 40A4NV | LH65BEFHVGFXZX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $11,463.52 | $9,242.48 | $4,951.95 | $63,004.44 | $7,011.31 | $14,610.83 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. | Televisor LG 43" UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 | Smart LED-LCD TV Hisense 32A4NR 81.3cm - HDTV - LED Retroiluminación - Roku - 1366 x 768 Resolución | Hisense Smart TV QLED 100QD7N 100", 4K Ultra HD, Negro |
| Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|