Subtotal: $139,590.64
Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas.
| brands | HISENSE |
|---|
| Settings | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Pantalla Hisense de 65 puldadas LED, VIDAA TV remove | Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K Resolución 3840x2160 remove | Televisor LG 43" UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 remove | Pantalla 32" Smart tv Hd Thorus remove | Televisor Samsung 75" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 55U65QFM | 65A65NV | UN55U8200 | 43UA7500PSA | 32CV1000A | LH75BEFHVGFXZX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $11,463.52 | $15,430.20 | $11,426.33 | $9,242.48 | $2,743.33 | $18,924.93 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. |
| Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K Resolución 3840x2160 Vision AI Smart TV (2026) One UI Tizen | Televisor LG 43" UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 | Pantalla 32" Smart tv Hd Thorus | Televisor Samsung 75" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|