Subtotal: $5,781.60
Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Caixun Pantalla 50" Ultra HD 4K con Sistema operativo Web OS remove | Pantalla Sansui 43 pulgadas 4K remove | Pantalla de 55″ QLED 4K UHD SMART TV MARCA SAMSUNG. remove | TV Samsung 50 pulgadas 4K remove | Pantalla SANSUI 50IN4K SMART GOOGLE TV remove | SANSUI TV 32" HD Smart TV remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX50VAUW | SMX43VAUG | QN55Q60BAFXZX | UN50DU7000FXZX | SMX50VAUG | SMX32VAHW | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $6,867.29 | $5,781.60 | $18,003.57 | $10,091.51 | $7,592.94 | $3,434.44 | ||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 50", DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms | Sansui 43pulgadas UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada.Tus búsquedas serán más sencillas controlando tu televisión con tu voz, gracias al Asistente de Google desde el que podrás acceder en el control remoto. Tiene una gran calidad de imagen, Resolución (3840*2160), y con el audio de 28W, te ofrece el mejor sonido. En el puerto USB puedes reproducir foto, música y video. |
| TV Samsung 50 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV LED | SANSUI 50 UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada. | SANSUI SMX32VAHW TV 32" HD Smart TV, WiFi Sistema Operativo WebOS Series 2024 (32" HD) | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|