Subtotal: $82,059.12
Pantalla Caixun de 50″, DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms
brands | CAIXUN |
---|
Settings | Caixun Pantalla 50" Ultra HD 4K con Sistema operativo Web OS remove | Pantalla Smart TV Samsung 65" remove | Pantalla de 32" SMART TV VIDA marca HISENSE remove | TV Samsung 50 pulgadas 4K remove | Pantalla Sansui 43 pulgadas 4K remove | SANSUI TV 32" HD Smart TV remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CMX50VAUW | LH65BEDHVGFXZX | 32A4KV | UN50DU7000FXZX | SMX43VAUG | SMX32VAHW | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $6,867.29 | $18,050.35 | $4,158.55 | $10,091.51 | $5,781.60 | $3,434.44 | ||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalla Caixun de 50", DLED, resolución 3,840 x 2,160 (UHD 4K), 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 6.5 ms | Pantalla Smart TV Samsung Business TV BED-H 65" UHD 4K
| Pantalla de 31.5"; Bisel de diseño delgado; Panel LED; Resolución de 1366 x 768; Brillo de 200 cd/m2; Frecuencia de actualización 60Hz | TV Samsung 50 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV LED | Sansui 43pulgadas UHD con sistema operativo Google TV, disfrutarás de todo el universo de aplicaciones disponibles en Google Play y podrás ver contenido de streaming de una manera más organizada y personalizada.Tus búsquedas serán más sencillas controlando tu televisión con tu voz, gracias al Asistente de Google desde el que podrás acceder en el control remoto. Tiene una gran calidad de imagen, Resolución (3840*2160), y con el audio de 28W, te ofrece el mejor sonido. En el puerto USB puedes reproducir foto, música y video. | SANSUI SMX32VAHW TV 32" HD Smart TV, WiFi Sistema Operativo WebOS Series 2024 (32" HD) | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|