No hay productos en la cesta.
Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata
| brands | Chefman |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RJ55-SS-11-MX | 5813700 | B4696384BF25 | BLST4108-013 | 450-20 | MS3032JAS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,678.44 | $2,190.23 | $4,078.10 | $1,285.74 | $2,624.07 | $4,485.64 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|