Subtotal: $15,072.49
T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas
| brands | TFAL |
|---|
| Settings | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | B4696384BF25 | RC-CAF4 | 450-20 | WRSG-22D1W | 27899/478 | BLST4108-013 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,078.10 | $2,624.07 | $2,624.07 | $3,944.00 | $2,626.70 | $1,285.74 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|