Subtotal: $363,149.70
Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS32DG4504ATAX | WRSG-22D1W | 450-20 | MS3032JAS | 27899/478 | 5813700 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,951.03 | $3,944.00 | $2,624.07 | $4,485.64 | $2,626.70 | $2,190.23 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|