Subtotal: $292,054.92
Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS32DG4504ATAX | BLST4108-013 | WRSG-22D1W | 964174 | MMDHF16S2SS | HMMG3010BMG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,951.03 | $1,285.74 | $3,944.00 | $1,596.01 | $5,398.02 | $4,887.93 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|