No hay productos en la cesta.
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | Horno De Microondas 1.1 Pies Power Defrost Acero Inox Negro remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | 450-20 | TSSTTV71181MX | 27899/478 | TSSTTVLS35NS-1MX | MS32DG4504AGAX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $2,624.07 | $3,078.95 | $2,626.70 | $7,391.06 | $4,795.90 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Horno De Microondas 1.1 Pies Power Defrost Acero Inox Negro Samsung | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|