No hay productos en la cesta.
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | LICUADORA ALMENDRA SLANT 375 WATT 10 VEL VASO PLASTICO 1.25L OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | WRSG-22D1W | CKSTAFOV3-013 | BLSTKAG-RRD | MS32DG4504ATAX | 869-16G-000 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $3,944.00 | $4,125.42 | $1,517.13 | $4,951.03 | $1,275.23 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable |
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|