Subtotal: $335,145.11
Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro
| brands | HISENSE |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | HMMG3010BMG | MS32DG4504ATAX | TSSTTV71181MX | CKSTAFOV3-013 | TSSTTVLS35NS-1MX | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,887.93 | $4,951.03 | $3,078.95 | $4,125.42 | $7,391.06 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|