Subtotal: $310,759.34
Laptop HP 240R 14″ G10 Intel Core U5 120u 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
| brands | HP |
|---|
| Settings | Laptop HP 240R 14" G10 Intel Core U5 120u 8GB RAM 512GB SSD remove | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M remove | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD remove | Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Apple MacBook Air MDVC4E/A 38.9cm (15.3") remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | B77C3LT | YX33D | F8T7Y | 82YT00WFLM | 82XM00MJLM | MDVC4E/A | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $17,946.27 | $18,559.38 | $19,641.12 | $25,588.30 | $22,815.50 | $55,856.53 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop HP 240R 14" G10 Intel Core U5 120u 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M W11 Pro 1Y Wi-Fi 6 Color Plata | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro Garantía 1 Año Básico | "Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB" | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | Apple MacBook Air Retina 15.3", Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|