No hay productos en la cesta.
Laptop HP 255R G10 15.6 AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Windows 11 Home
| brands | HP |
|---|
| Settings | Laptop HP 255R G10 15.6 AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB remove | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD remove | ProBook 4 G2i IA 14 pulgadas(D9FG8AT#ABM).Procesador Intel Core Ultra 5 RAM 16GB, SSD 512 GB remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Dell 14 DC14255 35.6cm (14") Copilot+ PC - Full HD Plus Ryzen AI 5 Ryzen AI 300 Series 330 - 16GB - 512GB SSD remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DB9X7LT | 2V2PW | D9FG8AT | MGDT4E/A | WHY1F | 83K1004ALM | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $22,722.44 | $25,241.60 | $31,620.74 | $82,882.70 | $19,357.11 | $17,918.38 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop HP 255R G10 15.6 AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Windows 11 Home | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Computadora portátil HP ProBook 4 G2i IA 14 pulgadas(D9FG8AT#ABM).Procesador Intel Core Ultra 5 325(up to 47 TOPS), Memoria RAM 16GB, SSD 512 GB | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Portátil - Dell 14 DC14255 35.6cm (14") Copilot+ PC - Full HD Plus - 60Hz - AMD Ryzen AI 5 Ryzen AI 300 Series 330 - 16GB - 512GB SSD | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|