Subtotal: $37,037.80
Laptop HP 255R G10 15.6″ FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6
| brands | HP |
|---|
| Settings | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD remove | HP 245 14" Ryzen 5 512GB 8GB remove | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD remove | HP 255R 15.6" AMD Ryzen 5, 512GB 8GB remove | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | C7GP0AT | C78E0AT | BT3E5AT | F8T7Y | C7GN5AT | 2HWN3 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $16,864.53 | $16,073.65 | $16,437.74 | $19,641.12 | $14,788.61 | $38,096.08 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home |
| Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro Garantía 1 Año Básico | La notebook HP 255R de 15,6 pulgadas G10 es la compañera ideal para los profesionales en movimiento. Su diseño compacto y ligero te permite llevarla a cualquier lugar sin esfuerzo, mientras que su potente procesador AMD y la memoria DDR5 superrápida garantizan un rendimiento excepcional para todas tus tareas diarias. Con opciones de almacenamiento versátiles, tendrás espacio suficiente para tus documentos, presentaciones y proyectos, asegurando que tu productividad nunca se vea comprometida. | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb Win 11 Pro Garantia 3Años Basico | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|