Subtotal: $35,951.07
| brands | HP |
|---|
| Settings | HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 512GB 16GB remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M remove | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | HP 255R 15.6" AMD Ryzen 5, 512GB 8GB remove | Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BH8N1LT | 83K1004ALM | YX33D | C7GP0AT | C7GN5AT | 82YT00WFLM | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $32,387.92 | $17,870.73 | $18,559.38 | $16,864.53 | $14,788.61 | $25,588.30 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
| Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M W11 Pro 1Y Wi-Fi 6 Color Plata | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | La notebook HP 255R de 15,6 pulgadas G10 es la compañera ideal para los profesionales en movimiento. Su diseño compacto y ligero te permite llevarla a cualquier lugar sin esfuerzo, mientras que su potente procesador AMD y la memoria DDR5 superrápida garantizan un rendimiento excepcional para todas tus tareas diarias. Con opciones de almacenamiento versátiles, tendrás espacio suficiente para tus documentos, presentaciones y proyectos, asegurando que tu productividad nunca se vea comprometida. | "Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB" | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|