Subtotal: $224,901.84
Portátil – Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14″) – Full HD – 60Hz – Intel Core i3 13a Gen i3-1315U – 8GB – 512GB SSD – Español Teclado – Luna Gray
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | ProBook 4 G2i IA 14 pulgadas(D9FG8AT#ABM).Procesador Intel Core Ultra 5 RAM 16GB, SSD 512 GB remove | Laptop HP 240R 14 G10 14"" Intel Core 3-100U 8GB RAM 512GB SSD W11 Home remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 83GU00BFLM | D9FG8AT | D42VQAT | 82XM00MJLM | MGDT4E/A | C7GP0AT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $16,813.27 | $31,620.74 | $14,775.93 | $22,815.50 | $82,882.70 | $17,592.26 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | Computadora portátil HP ProBook 4 G2i IA 14 pulgadas(D9FG8AT#ABM).Procesador Intel Core Ultra 5 325(up to 47 TOPS), Memoria RAM 16GB, SSD 512 GB | Laptop HP 240R 14 G10 14"" Intel Core 3-100U 8GB RAM 512GB SSD W11 Home | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|