No hay productos en la cesta.
Laptop XBOOK Lanix B15 15.6″” Intel Core i3 1315U 16GB 512GB Windows 11 Pro
| brands | LANIX |
|---|
| Settings | Laptop XBOOK Lanix B15 15.6"" Intel Core i3 1315U 16GB 512GB Windows 11 Pro remove | Laptop HP 240R 14 G10 14"" Intel Core 3-100U 8GB RAM 512GB SSD W11 Home remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD remove | Laptop ASUS VIVOBOOK Procesador Intel Core 5 120U, 8 GB DDR5, 512 GB SSD, 15.6 pulgadas Win 11 Home remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 42119 | D42VQAT | MGDT4E/A | 82XM00MJLM | C78E0AT | 90NB13Y1-M03770 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $13,606.80 | $9,906.34 | $82,882.70 | $22,815.50 | $16,631.86 | $12,325.00 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop XBOOK Lanix B15 15.6"" Intel Core i3 1315U 16GB 512GB Windows 11 Pro | Laptop HP 240R 14 G10 14"" Intel Core 3-100U 8GB RAM 512GB SSD W11 Home | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home | Laptop ASUS VIVOBOOK Procesador Intel Core 5 120U, 8 GB DDR5, 512 GB SSD, 15.6 pulgadas Win 11 Home | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|