Subtotal: $177,573.01
LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro
| brands | LG |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS3032JAS | MMDHF16S2SS | RJ55-SS-11-MX | 450-20 | MS32DG4504ATAX | TSSTTV71181MX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,485.64 | $5,398.02 | $3,678.44 | $2,624.07 | $4,951.03 | $3,078.95 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|