No hay productos en la cesta.
La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | LICUADORA ALMENDRA SLANT 375 WATT 10 VEL VASO PLASTICO 1.25L OSTER remove | FREIDORA DE ACEITE ACERO INOX 2L RCA remove | CAFETERA PROGRAMABLE 12 TAZAS NEGRA (2118210) OSTER remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 450-20 | MS3032JAS | 869-16G-000 | RC-DF303 | BVSTDCP12B-013 | CKSTAFOV3-013 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $4,485.64 | $1,275.23 | $1,811.61 | $1,645.96 | $4,125.42 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro |
| RCA Freidora RC-DF303, 1500W, Negro | Oster Cafetera de Goteo BVSTDCP12B-013, 12 Tazas | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|