Subtotal: $71,473.83
Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BLST4108-013 | 5813700 | 450-20 | HMMG3010BMG | BLSTKAG-RRD | MMDHF16S2SS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,285.74 | $2,190.23 | $2,624.07 | $4,887.93 | $1,517.13 | $5,398.02 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|