Subtotal: $5,398.02
| brands | HP |
|---|
| Settings | NB HP CELERON 14IN INTEL N150 W11H 8GB 128GB SSD 1WTY remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen 5 7520U remove | Apple MacBook Air MDVC4E/A 38.9cm (15.3") remove | Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB remove | HP 255R 15.6" AMD Ryzen 5, 512GB 8GB remove | Laptop HP 240R 14" G10 Intel Core U5 120u 8GB RAM 512GB SSD remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | C92PRLA | 82XQ00LTLM | MDVC4E/A | 82YT00WFLM | C7GN5AT | B77C3LT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $9,074.86 | $18,169.88 | $55,856.53 | $25,588.30 | $14,788.61 | $17,946.27 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
| Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen 5 7520U | Apple MacBook Air Retina 15.3", Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | "Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB" | La notebook HP 255R de 15,6 pulgadas G10 es la compañera ideal para los profesionales en movimiento. Su diseño compacto y ligero te permite llevarla a cualquier lugar sin esfuerzo, mientras que su potente procesador AMD y la memoria DDR5 superrápida garantizan un rendimiento excepcional para todas tus tareas diarias. Con opciones de almacenamiento versátiles, tendrás espacio suficiente para tus documentos, presentaciones y proyectos, asegurando que tu productividad nunca se vea comprometida. | Laptop HP 240R 14" G10 Intel Core U5 120u 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|