Subtotal: $25,520.11
Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio
| brands | Dell |
|---|
| Settings | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD remove | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 remove | V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | Portátil - Apple MacBook Neo MHFC4E/A 33cm (13") - Apple A18 Pro - 8GB - 512GB SSD remove | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 2V2PW | 82YX0042LM | 82YT0111LM | 83K1004ALM | MHFC4E/A | C7GP0AT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $25,241.60 | $25,275.24 | $25,906.36 | $17,918.38 | $19,868.78 | $17,592.26 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 pulgadas, W11P, 3 años de garantia | " Laptop Lenovo V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 Home Español Iron Grey Wi-Fi 6" | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | Portátil - Apple MacBook Neo MHFC4E/A 33cm (13") - Apple A18 Pro - 8GB - 512GB SSD - Plata - Apple A18 Pro Chip - 2408 x 1506 - | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|