Subtotal: $11,426.33
Pantalla 40″ Imperial Smart Tv Android Thorus
| brands | THORUS |
|---|
| Settings | Pantalla 40" Imperial Smart Tv Android Thorus remove | Smart LED-LCD TV 2025 TCL Q5K 55Q5K remove | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | Pantalla de 32 puldadas HD ANDROID remove | PANTALLA BIZ TV SAMSUNG 55 4K remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 40CV100HDA | 55Q5K | 55U65QFM | LH65BEFHVGFXZX | TC-LE32K-AN2401 | LH55BEFHVGFXZX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,977.24 | $14,215.37 | $11,463.52 | $14,610.83 | $3,182.81 | $11,548.91 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pantalla 40" Imperial Smart Tv Android Thorus | Smart TV Pantalla 55" 55Q5k TCL Google TV QLED 4K Google Assistant | Voice Remote Control | Hands Free Voice Control | Alexa | Apple Air Play| Apple Home Kit | Camera Ready | TCL Home App (Compatible) | 4K QLED | VisionHDR10+| AiPQ™ | Micro Dimming | NITS350 | Panel 60 Hz | CMI 120 Hz | Auto Game Mode | Digital PlusAtmos | Quad-Core | HDMI 2.0 | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía | Pantalla de 32 puldadas HD ANDROID |
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|