Subtotal: $28,167.41
Pantalla de 32 puldadas HD ANDROID
| brands | RCA |
|---|
| Settings | Pantalla de 32 puldadas HD ANDROID remove | Hisense Smart TV QLED 100QD7N 100", 4K Ultra HD, Negro remove | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Smart LED-LCD TV 2025 TCL Q5K 55Q5K remove | Pantalla 32" Smart tv Hd Thorus remove | Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K Resolución 3840x2160 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | TC-LE32K-AN2401 | 100QD7N | 55U65QFM | 55Q5K | 32CV1000A | UN55U8200 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,182.81 | $63,004.44 | $11,463.52 | $14,215.37 | $2,743.33 | $11,426.33 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pantalla de 32 puldadas HD ANDROID | Hisense Smart TV QLED 100QD7N 100", 4K Ultra HD, Negro | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. | Smart TV Pantalla 55" 55Q5k TCL Google TV QLED 4K Google Assistant | Voice Remote Control | Hands Free Voice Control | Alexa | Apple Air Play| Apple Home Kit | Camera Ready | TCL Home App (Compatible) | 4K QLED | VisionHDR10+| AiPQ™ | Micro Dimming | NITS350 | Panel 60 Hz | CMI 120 Hz | Auto Game Mode | Digital PlusAtmos | Quad-Core | HDMI 2.0 | Pantalla 32" Smart tv Hd Thorus | Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K Resolución 3840x2160 Vision AI Smart TV (2026) One UI Tizen | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|