Subtotal: $7,525.15
Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2″, MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente
| brands | Apple |
|---|
| Settings | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 remove | Laptop Dell Inspiron 5440 14 Intel Core i5 -1334U 512GB SSD Ram 8GB remove | Laptop IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" Intel Core i5-13420H 8gb 512 SSD remove | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | Laptop XBOOK Lanix B15 15.6"" Intel Core i3 1315U 16GB 512GB Windows 11 Pro remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MGDT4E/A | 82YT0111LM | KCV5H | 83K1004BLM | C7GP0AT | 42119 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $82,882.70 | $25,906.36 | $16,200.14 | $21,329.06 | $17,592.26 | $13,541.44 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | " Laptop Lenovo V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 Home Español Iron Grey Wi-Fi 6" | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" Intel Core i5-13420H 8gb 512 SSD Windows 11 Home | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | Laptop XBOOK Lanix B15 15.6"" Intel Core i3 1315U 16GB 512GB Windows 11 Pro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|