Subtotal: $114,088.79
RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata
| brands | RCA |
|---|
| Settings | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RC-CAF4 | BLSTKAG-RRD | HMMG3010BMG | 450-20 | MMDHF16S2SS | TSSTTV71181MX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $1,517.13 | $4,887.93 | $2,624.07 | $5,398.02 | $3,078.95 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|