Subtotal: $72,832.03
RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata
| brands | RCA |
|---|
| Settings | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RC-CAF4 | 450-20 | HMMG3010BMG | 5813700 | TSSTTVLS35NS-1MX | BLST4108-013 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $2,624.07 | $4,887.93 | $2,190.23 | $7,391.06 | $1,285.74 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|