Subtotal: $22,983.13
RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata
| brands | RCA |
|---|
| Settings | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RC-CAF4 | BLSTKAG-RRD | 5813700 | 450-20 | CKSTAFOV3-013 | BLST4108-013 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $1,517.13 | $2,190.23 | $2,624.07 | $4,125.42 | $1,285.74 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|