Subtotal: $332,114.23
Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas.
| brands | HISENSE |
|---|
| Settings | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K remove | Pantalla de 32 puldadas HD ANDROID remove | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | Pantalla 32" Smart tv QLED 2k Google Tv TCL remove | Televisor LG 43" UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 55U65QFM | UN55U8200HFXZX | TC-LE32K-AN2401 | LH65BEFHVGFXZX | 32Q2K | 43UA7500PSA | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $11,463.52 | $10,944.60 | $3,182.81 | $14,610.83 | $4,088.80 | $9,242.48 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. | Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K Resolución 3840x2160 Vision AI Smart TV (2026) One UI Tizen | Pantalla de 32 puldadas HD ANDROID | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía | Pantalla 32" Smart tv QLED 2k Google Tv TCL | Televisor LG 43" UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|