Subtotal: $78,758.70
Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas.
| brands | HISENSE |
|---|
| Settings | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Pantalla 32" Smart tv Hd Thorus remove | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | Televisor Samsung 75" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | PANTALLA BIZ TV SAMSUNG 32 HD LED SMART remove | Pantalla 40" Imperial Smart Tv Android Thorus remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 55U65QFM | 32CV1000A | LH65BEFHVGFXZX | LH75BEFHVGFXZX | LS32H5000FFXZX | 40CV100HDA | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $11,463.52 | $2,743.33 | $14,610.83 | $18,924.93 | $4,242.91 | $3,977.24 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. | Pantalla 32" Smart tv Hd Thorus | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía | Televisor Samsung 75" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía |
| Pantalla 40" Imperial Smart Tv Android Thorus | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|