No hay productos en la cesta.
Apple MacBook Air Retina 15.3″, Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente
| brands | Apple |
|---|
| Settings | Apple MacBook Air MDVC4E/A 38.9cm (15.3") remove | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen 5 7520U remove | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MDVC4E/A | YX33D | 82XQ00LTLM | 83GU00BFLM | 2HWN3 | 83K1004ALM | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $55,856.53 | $18,559.38 | $18,169.88 | $20,817.32 | $38,096.08 | $17,870.73 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Apple MacBook Air Retina 15.3", Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M W11 Pro 1Y Wi-Fi 6 Color Plata | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen 5 7520U | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb Win 11 Pro Garantia 3Años Basico | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|