No hay productos en la cesta.
Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata
| brands | Chefman |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | CAFETERA PROGRAMABLE 12 TAZAS NEGRA (2118210) OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RJ55-SS-11-MX | TSSTTVLS35NS-1MX | MS3032JAS | BVSTDCP12B-013 | 450-20 | BLST4108-013 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,678.44 | $7,391.06 | $4,485.64 | $1,645.96 | $2,624.07 | $1,285.74 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | Oster Cafetera de Goteo BVSTDCP12B-013, 12 Tazas | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|