Subtotal: $316,921.20
Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata
| brands | Chefman |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | FREIDORA DE ACEITE ACERO INOX 2L RCA remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RJ55-SS-11-MX | HMMG3010BMG | TSSTTV71181MX | RC-DF303 | BLST4108-013 | 27899/478 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,678.44 | $4,887.93 | $3,078.95 | $1,811.61 | $1,285.74 | $2,626.70 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | RCA Freidora RC-DF303, 1500W, Negro | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|