Subtotal: $135,367.88
Portátil – Dell 14 DC14255 35.6cm (14″) Copilot+ PC – Full HD Plus – 60Hz – AMD Ryzen AI 5 Ryzen AI 300 Series 330 – 16GB – 512GB SSD
| brands | Dell |
|---|
| Settings | Dell 14 DC14255 35.6cm (14") Copilot+ PC - Full HD Plus Ryzen AI 5 Ryzen AI 300 Series 330 - 16GB - 512GB SSD remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop HP 255R G10 15.6 AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB remove | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 remove | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | WHY1F | MGDT4E/A | DB9X7LT | 83GU00BFLM | 82YX0042LM | C7GP0AT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $19,357.11 | $82,882.70 | $22,722.44 | $16,813.27 | $25,275.24 | $17,592.26 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Portátil - Dell 14 DC14255 35.6cm (14") Copilot+ PC - Full HD Plus - 60Hz - AMD Ryzen AI 5 Ryzen AI 300 Series 330 - 16GB - 512GB SSD | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop HP 255R G10 15.6 AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Windows 11 Home | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 pulgadas, W11P, 3 años de garantia | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|