Subtotal: $452,841.55
Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS32DG4504ATAX | 450-20 | 964174 | RJ55-SS-11-MX | TSSTTVLS35NS-1MX | TSSTTV71181MX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,951.03 | $2,624.07 | $1,596.01 | $3,678.44 | $7,391.06 | $3,078.95 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|