Subtotal: $452,841.55
Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | FREIDORA DE ACEITE ACERO INOX 2L RCA remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS32DG4504ATAX | HMMG3010BMG | 450-20 | 27899/478 | RC-DF303 | BLST4108-013 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,951.03 | $4,887.93 | $2,624.07 | $2,626.70 | $1,811.61 | $1,285.74 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | RCA Freidora RC-DF303, 1500W, Negro | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|