No hay productos en la cesta.
Horno De Microondas 1.1 Pies Power Defrost Acero Inox Negro Samsung
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | Horno De Microondas 1.1 Pies Power Defrost Acero Inox Negro remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | Horno De Microondas 1.1 Pies Bespoke Grill C/Vaporera Blanco remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS32DG4504AGAX | 450-20 | MG30T5018UW/AX | 964174 | TSSTTVLS35NS-1MX | BLSTKAG-RRD | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,795.90 | $2,624.07 | $6,497.08 | $1,596.01 | $7,391.06 | $1,517.13 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Horno De Microondas 1.1 Pies Power Defrost Acero Inox Negro Samsung | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Horno De Microondas 1.1 Pies Bespoke Grill C/Vaporera Blanco | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|