Subtotal: $287,464.18
Laptop Dell Pro Essential 15.6″ PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro Garantía 1 Año Básico
| brands | Dell |
|---|
| Settings | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD remove | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M remove | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD remove | Apple MacBook Air MDVC4E/A 38.9cm (15.3") remove | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD remove | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | F8T7Y | YX33D | 2V2PW | MDVC4E/A | C78E0AT | 2HWN3 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $19,641.12 | $18,559.38 | $20,745.44 | $55,856.53 | $16,073.65 | $38,096.08 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro Garantía 1 Año Básico | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M W11 Pro 1Y Wi-Fi 6 Color Plata | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Apple MacBook Air Retina 15.3", Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb Win 11 Pro Garantia 3Años Basico | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|