Subtotal: $334,105.83
Laptop Dell Pro Essential 15.6″ PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro Garantía 1 Año Básico
| brands | Dell |
|---|
| Settings | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD remove | Laptop ASUS VIVOBOOK Procesador Intel Core 5 120U, 8 GB DDR5, 512 GB SSD, 15.6 pulgadas Win 11 Home remove | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | Laptop HP 240R 14" G10 Intel Core U5 120u 8GB RAM 512GB SSD remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | F8T7Y | 90NB13Y1-M03770 | C7GP0AT | MGDT4E/A | 83K1004ALM | B77C3LT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $19,641.12 | $12,325.00 | $16,864.53 | $84,832.88 | $17,870.73 | $17,946.27 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro Garantía 1 Año Básico | Laptop ASUS VIVOBOOK Procesador Intel Core 5 120U, 8 GB DDR5, 512 GB SSD, 15.6 pulgadas Win 11 Home | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | Laptop HP 240R 14" G10 Intel Core U5 120u 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|